FOUNDATION
Daily Multivitamin
$27.99
SERVINGS
30 servings (60 capsules)
FORM
Capsule
HIGHLIGHTS
- Full B-complex + minerals + botanicals
- 2 capsules daily (30-day supply)
- Contains spirulina
- GMP-certified manufacturing
ABOUT THIS PRODUCT
A comprehensive daily multivitamin including a full B-complex, supporting foundational micronutrient coverage for athletes whose training demands often outpace dietary intake. Includes vitamins A/C/D/E, the full B-complex (B1, B2, B3, B5, B6, B12, folate, biotin), key minerals (Ca, Mg, Zn, Se, Cu, Mn, Cr, Mo), plus a Health Support blend (lutein, lycopene, nettle, saw palmetto) and an Immune blend (echinacea, beta glucan, spirulina).
Athletes have elevated micronutrient needs due to increased metabolic turnover, sweat losses, and the oxidative stress of training. Deficiencies in iron, vitamin D, magnesium, zinc, and B vitamins are common even in well-fed athletes — and subclinical deficiencies can impair performance before they produce obvious symptoms.
INGREDIENTS
| Active ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Beta-Carotene) | 600 mcg RAE | 67% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 150 mg | 167% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 50 mg | 4% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (as DL-Alpha Tocopherol Acetate) | 13.5 mg | 90% |
| Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 7 mg | 583% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 7.5 mg | 577% |
| Vitamin B3 (as Niacin) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 7.5 mg | 167% |
| Folate | 667 mcg DFE | 167% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 27 mcg | 1125% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Vitamin B5 (as D-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 12% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate) | 30 mcg | 55% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as Manganese Amino Acid Chelate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum | 75 mcg | 167% |
| Health Support | 170 mg | Lutein, Lycopene (Lycopersicum esculentum)(fruit), Stinging Nettle Extract (Urtica dioica)(root), Saw Palmetto (Serenoa repens)(fruit) |
| Immune Support | 110 mg | Echinacea Extract (Echinacea purpurea)(aerial), Beta Glucan (Saccharomyces cerevisiae), Spirulina (Arthrospira platensis)(whole plant), Garlic (Allium sativum)(bulb) |
| Antioxidant Fruit & Energy Blend | 190 mg | Green Tea Extract (Camellia sinensis)(leaf), Hawthorn Berries (Crataegus pinnatifida), Cinnamon Bark Extract (Cinnamomum cassia), Bilberry Fruit Extract (Vaccinium myrtillus), Grape Seed Extract (Vitis vinifera L.), Black Currant Fruit Extract (Ribes nigrum), Pomegranate Fruit Extract (Punica granatum) |
* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
CUSTOMER REVIEWS
Want to write a review?
Sign in to share your experience and earn 50 Scythene Rewards points per verified review.
SIGN IN TO REVIEW →